Prognose Statistik - Regional Liga West 2013/2014
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 06. August 2014 06. August 2014
Überblick
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 306 | |
Heimsiege | 117 | 38.24% |
Unentschieden | 87 | 28.43% |
Auswärtssiege | 102 | 33.33% |
Richtige Tipptendenz | 143 | 46.73% |
Exakter Tipp | 21 | 6.86% |
1. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Fortuna Köln | - | Alemannia Aachen | 1:3 | 1:0 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | Sportfreunde Siegen | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() |
1. FC Köln II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2:1 | 0:1 | ![]() |
SC Verl | - | Fortuna Düsseldorf II | 2:0 | 2:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | KFC Uerdingen 05 | 0:2 | 0:0 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | VfL Bochum II | 4:1 | 0:1 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | Bayer 04 Leverkusen II | 1:1 | 1:0 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | FC Viktoria Köln | 1:2 | 2:1 | ![]() |
2. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
KFC Uerdingen 05 | - | FC Schalke 04 II | 0:2 | 0:1 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | Sportfreunde Lotte | 0:0 | 2:1 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | SC Verl | 1:0 | 0:1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | 1. FC Köln II | 0:2 | 2:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:0 | 2:1 | ![]() |
SSVg Velbert | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 0:1 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Köln | 1:1 | 0:1 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | SV Lippstadt 08 | 1:2 | 0:1 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Rot-Weiss Essen | 1:3 | 1:2 | ![]() |
3. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Sportfreunde Lotte | - | SC Wiedenbrück 2000 | 4:1 | 2:0 | ![]() |
SC Verl | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | 2:1 | ![]() |
1. FC Köln II | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:4 | 0:1 | ![]() |
VfL Bochum II | - | Sportfreunde Siegen | 0:4 | 1:2 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | Bayer 04 Leverkusen II | 2:2 | 2:0 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | SSVg Velbert | 4:0 | 1:0 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | FC Viktoria Köln | 1:3 | 1:2 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | Alemannia Aachen | 2:0 | 0:2 | ![]() |
Fortuna Köln | - | KFC Uerdingen 05 | 2:0 | 1:2 | ![]() |
4. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen II | - | Sportfreunde Lotte | 0:3 | 0:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | SC Verl | 2:3 | 0:1 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | VfL Bochum II | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SV Lippstadt 08 | 1:0 | 0:2 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | 1. FC Köln II | 2:1 | 1:0 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | Rot-Weiss Essen | 4:3 | 0:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | FC Schalke 04 II | 0:1 | 0:2 | ![]() |
SSVg Velbert | - | Fortuna Köln | 1:3 | 0:1 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:0 | 1:2 | ![]() |
5. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Essen | - | Alemannia Aachen | 2:0 | 2:1 | ![]() |
SC Verl | - | SSVg Velbert | 2:0 | 1:0 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | FC Viktoria Köln | 1:1 | 2:1 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:1 | 2:0 | ![]() |
1. FC Köln II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | KFC Uerdingen 05 | 2:3 | 1:0 | ![]() |
VfL Bochum II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2:1 | 0:1 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | Bayer 04 Leverkusen II | 1:3 | 1:0 | ![]() |
Fortuna Köln | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | 1:0 | ![]() |
6. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Fortuna Düsseldorf II | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 | 0:1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | VfL Bochum II | 0:2 | 0:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | SC Verl | 2:2 | 0:1 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | Sportfreunde Lotte | 1:2 | 2:1 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | Fortuna Köln | 1:2 | 2:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | 1. FC Köln II | 0:4 | 0:2 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Rot-Weiss Essen | 2:0 | 1:2 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Sportfreunde Siegen | 2:3 | 1:2 | ![]() |
SSVg Velbert | - | SV Lippstadt 08 | 2:0 | 0:1 | ![]() |
7. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
SC Verl | - | FC Schalke 04 II | 0:0 | 1:2 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4:0 | 2:0 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | KFC Uerdingen 05 | 2:2 | 2:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Bayer 04 Leverkusen II | 2:2 | 1:0 | ![]() |
1. FC Köln II | - | SSVg Velbert | 2:0 | 1:0 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | SG Wattenscheid 09 | 2:2 | 1:0 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | SC Wiedenbrück 2000 | 4:1 | 2:1 | ![]() |
VfL Bochum II | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:3 | 0:1 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | Alemannia Aachen | 5:0 | 1:0 | ![]() |
8. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Alemannia Aachen | - | VfL Bochum II | 0:1 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:2 | 0:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | 1. FC Köln II | 2:2 | 0:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | Sportfreunde Lotte | 0:7 | 0:2 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | Sportfreunde Siegen | 2:1 | 0:1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | FC Viktoria Köln | 1:1 | 1:2 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | SV Lippstadt 08 | 3:0 | 1:0 | ![]() |
Fortuna Köln | - | SC Verl | 4:1 | 2:1 | ![]() |
SSVg Velbert | - | Rot-Weiss Essen | 0:1 | 1:2 | ![]() |
9. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
SV Lippstadt 08 | - | Fortuna Köln | 1:3 | 1:2 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | SSVg Velbert | 1:0 | 3:0 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:1 | 2:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Alemannia Aachen | 3:0 | 2:0 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 | 1:2 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | SG Wattenscheid 09 | 2:2 | 2:0 | ![]() |
1. FC Köln II | - | FC Schalke 04 II | 0:1 | 0:2 | ![]() |
VfL Bochum II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 | 1:0 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Bayer 04 Leverkusen II | 0:4 | 1:0 | ![]() |
10. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
KFC Uerdingen 05 | - | VfL Bochum II | 2:1 | 0:2 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Sportfreunde Siegen | 0:1 | 1:2 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | FC Viktoria Köln | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 4:1 | 0:1 | ![]() |
SC Verl | - | SV Lippstadt 08 | 2:1 | 2:0 | ![]() |
Fortuna Köln | - | 1. FC Köln II | 5:0 | 2:1 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 | 2:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | Sportfreunde Lotte | 1:1 | 0:2 | ![]() |
SSVg Velbert | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:0 | 0:1 | ![]() |
11. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
FC Viktoria Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 | 2:1 | ![]() |
1. FC Köln II | - | SC Verl | 3:0 | 0:1 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | FC Schalke 04 II | 0:0 | 2:1 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | Bayer 04 Leverkusen II | 1:1 | 1:0 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Alemannia Aachen | 1:2 | 1:0 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | KFC Uerdingen 05 | 3:0 | 2:1 | ![]() |
VfL Bochum II | - | SSVg Velbert | 2:1 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Köln | 0:4 | 1:2 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | SG Wattenscheid 09 | 0:0 | 2:1 | ![]() |
12. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2:2 | 1:0 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | Bayer 04 Leverkusen II | 2:0 | 1:0 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | 1. FC Köln II | 1:1 | 1:2 | ![]() |
Fortuna Köln | - | Sportfreunde Lotte | 1:2 | 2:1 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | Bor. Mönchengladbach II | 3:1 | 1:0 | ![]() |
SC Verl | - | Rot-Weiss Essen | 0:1 | 2:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | VfL Bochum II | 3:0 | 0:1 | ![]() |
SSVg Velbert | - | Sportfreunde Siegen | 1:2 | 0:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | FC Viktoria Köln | 1:1 | 0:2 | ![]() |
13. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 | 1:0 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | KFC Uerdingen 05 | 3:5 | 1:0 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | SSVg Velbert | 4:0 | 2:0 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | SC Verl | 1:1 | 2:0 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | SV Lippstadt 08 | 1:1 | 2:0 | ![]() |
VfL Bochum II | - | FC Schalke 04 II | 1:2 | 0:1 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | Fortuna Köln | 1:1 | 1:2 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | Alemannia Aachen | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | SG Wattenscheid 09 | 2:0 | 1:0 | ![]() |
14. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Köln II | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 | 1:2 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | FC Viktoria Köln | 0:2 | 1:2 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | Sportfreunde Siegen | 4:1 | 2:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | Bayer 04 Leverkusen II | 1:0 | 0:2 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:0 | 0:1 | ![]() |
SC Verl | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:0 | 2:1 | ![]() |
Fortuna Köln | - | VfL Bochum II | 4:1 | 2:0 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | Sportfreunde Lotte | 0:1 | 1:2 | ![]() |
SSVg Velbert | - | SC Wiedenbrück 2000 | 1:1 | 0:1 | ![]() |
15. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Sportfreunde Lotte | - | 1. FC Köln II | 2:0 | 2:0 | ![]() ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | KFC Uerdingen 05 | 3:1 | 2:1 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 | 1:0 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | FC Schalke 04 II | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Fortuna Köln | 0:1 | 1:2 | ![]() |
VfL Bochum II | - | SC Verl | 2:3 | 0:1 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | SV Lippstadt 08 | 3:2 | 1:0 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | SSVg Velbert | 5:3 | 1:0 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | SG Wattenscheid 09 | 2:7 | 0:1 | ![]() |
16. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Essen | - | Sportfreunde Lotte | 2:1 | 1:2 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | VfL Bochum II | 1:4 | 0:1 | ![]() |
SC Verl | - | Sportfreunde Siegen | 1:1 | 2:1 | ![]() |
Fortuna Köln | - | FC Viktoria Köln | 4:2 | 2:1 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 0:2 | 1:0 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | Bayer 04 Leverkusen II | 1:1 | 1:0 | ![]() |
1. FC Köln II | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:3 | 0:1 | ![]() |
SSVg Velbert | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:3 | 0:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | Alemannia Aachen | 2:2 | 0:1 | ![]() |
17. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum II | - | 1. FC Köln II | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | KFC Uerdingen 05 | 2:1 | 1:0 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | SSVg Velbert | 2:1 | 1:0 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | SG Wattenscheid 09 | 2:2 | 1:2 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | SC Verl | 1:2 | 2:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | SV Lippstadt 08 | 2:1 | 2:0 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | Rot-Weiss Essen | 2:3 | 2:1 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Fortuna Köln | 0:2 | 0:2 | ![]() ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | FC Schalke 04 II | 1:1 | 1:2 | ![]() |
18. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Sportfreunde Lotte | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:0 | 2:0 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | FC Viktoria Köln | 1:1 | 0:1 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | VfL Bochum II | 1:0 | 2:1 | ![]() |
1. FC Köln II | - | Sportfreunde Siegen | 0:2 | 0:1 | ![]() |
Fortuna Köln | - | Bayer 04 Leverkusen II | 3:2 | 2:0 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | Alemannia Aachen | 0:3 | 1:0 | ![]() |
SSVg Velbert | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() |
FC Schalke 04 II | - | Fortuna Düsseldorf II | 2:4 | 1:0 | ![]() |
SC Verl | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() |
19. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen II | - | SC Verl | 0:2 | 2:1 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SG Wattenscheid 09 | 0:1 | 1:2 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | Fortuna Köln | 2:2 | 1:2 | ![]() |
VfL Bochum II | - | Sportfreunde Lotte | 2:1 | 0:1 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | FC Schalke 04 II | 1:2 | 0:1 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | SV Lippstadt 08 | 2:1 | 1:0 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | 1. FC Köln II | 0:3 | 2:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | SSVg Velbert | 2:2 | 0:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Rot-Weiss Essen | 3:2 | 2:1 | ![]() |
20. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum II | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:0 | 0:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Sportfreunde Lotte | 1:1 | 2:1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | SV Lippstadt 08 | 2:2 | 1:0 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | SC Verl | 3:0 | 1:2 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 0:2 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Schalke 04 II | 1:1 | 0:1 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | Rot-Weiss Essen | 2:2 | 2:1 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | Fortuna Köln | 1:3 | 0:1 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | 1. FC Köln II | 3:1 | 1:2 | ![]() |
21. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Köln II | - | Bayer 04 Leverkusen II | 2:1 | 0:1 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | Sportfreunde Siegen | 1:1 | 1:2 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2:3 | 2:1 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | KFC Uerdingen 05 | 2:1 | 2:0 | ![]() |
SC Verl | - | Alemannia Aachen | 0:2 | 1:0 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | FC Viktoria Köln | 0:3 | 2:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | SSVg Velbert | 1:3 | 1:0 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:0 | 0:1 | ![]() |
Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 | 2:1 | ![]() |
22. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
FC Viktoria Köln | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:2 | 2:1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | Rot-Weiss Essen | 2:1 | 1:2 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Sportfreunde Lotte | 0:1 | 0:2 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | SV Lippstadt 08 | 2:2 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Verl | 3:0 | 0:1 | ![]() |
SSVg Velbert | - | FC Schalke 04 II | 2:2 | 0:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | VfL Bochum II | 2:1 | 1:0 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | 1. FC Köln II | 1:1 | 2:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Köln | 0:2 | 0:2 | ![]() ![]() |
23. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Düsseldorf II | 5:0 | 2:1 | ![]() |
SC Verl | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 | 2:1 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | 0:1 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | Bayer 04 Leverkusen II | 3:2 | 2:0 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 0:0 | 2:1 | ![]() |
VfL Bochum II | - | FC Viktoria Köln | 0:0 | 0:1 | ![]() |
Fortuna Köln | - | SSVg Velbert | 3:1 | 2:0 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | SG Wattenscheid 09 | 3:0 | 2:1 | ![]() |
1. FC Köln II | - | Alemannia Aachen | 0:1 | 1:0 | ![]() |
24. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
FC Viktoria Köln | - | Sportfreunde Siegen | 4:4 | 2:1 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | Sportfreunde Lotte | 0:0 | 1:2 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | Rot-Weiss Essen | 3:0 | 0:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | SV Lippstadt 08 | 2:1 | 0:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | Fortuna Köln | 2:1 | 0:2 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | VfL Bochum II | 1:1 | 0:1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | Bor. Mönchengladbach II | 5:0 | 0:1 | ![]() |
SSVg Velbert | - | SC Verl | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | 1. FC Köln II | 3:1 | 0:1 | ![]() |
25. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Bor. Mönchengladbach II | - | Fortuna Düsseldorf II | 4:1 | 1:2 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2:0 | 1:0 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | SSVg Velbert | 2:1 | 1:0 | ![]() |
1. FC Köln II | - | KFC Uerdingen 05 | 0:0 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | 2:1 | ![]() |
VfL Bochum II | - | Bayer 04 Leverkusen II | 2:2 | 1:0 | ![]() |
Fortuna Köln | - | FC Schalke 04 II | 3:1 | 2:1 | ![]() |
SC Verl | - | SG Wattenscheid 09 | 3:0 | 2:1 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | Alemannia Aachen | 1:1 | 2:0 | ![]() |
26. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Fortuna Düsseldorf II | - | VfL Bochum II | 1:2 | 1:0 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 | 0:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | SV Lippstadt 08 | 2:1 | 1:0 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | SC Verl | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | FC Viktoria Köln | 0:3 | 1:2 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | Sportfreunde Siegen | 0:0 | 1:2 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:2 | 1:0 | ![]() |
SSVg Velbert | - | 1. FC Köln II | 1:2 | 0:1 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Sportfreunde Lotte | 0:2 | 0:1 | ![]() |
27. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum II | - | Alemannia Aachen | 0:1 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | SSVg Velbert | 4:0 | 2:0 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 | 2:0 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | 2:1 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | Bayer 04 Leverkusen II | 0:0 | 2:1 | ![]() |
SC Verl | - | Fortuna Köln | 0:0 | 1:2 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | FC Schalke 04 II | 1:2 | 0:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() |
1. FC Köln II | - | SG Wattenscheid 09 | 2:0 | 0:1 | ![]() |
28. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Rot-Weiß Oberhausen | - | VfL Bochum II | 2:1 | 1:0 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen II | - | SC Wiedenbrück 2000 | 4:2 | 1:0 | ![]() |
SSVg Velbert | - | Sportfreunde Lotte | 0:0 | 0:1 | ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiss Essen | 1:0 | 0:1 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | 1. FC Köln II | 0:1 | 2:1 | ![]() |
Fortuna Köln | - | SV Lippstadt 08 | 3:0 | 2:0 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | - | FC Viktoria Köln | 1:2 | 1:2 | ![]() ![]() |
Alemannia Aachen | - | Sportfreunde Siegen | 0:0 | 0:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 | 0:1 | ![]() |
29. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum II | - | KFC Uerdingen 05 | 4:0 | 1:0 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | Alemannia Aachen | 2:0 | 2:1 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | FC Schalke 04 II | 0:2 | 2:1 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | 2:1 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | SG Wattenscheid 09 | 4:0 | 2:0 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | SSVg Velbert | 5:1 | 1:0 | ![]() |
SV Lippstadt 08 | - | SC Verl | 1:1 | 0:1 | ![]() |
1. FC Köln II | - | Fortuna Köln | 0:2 | 0:2 | ![]() ![]() |
30. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen II | - | Fortuna Düsseldorf II | 3:0 | 1:0 | ![]() |
FC Schalke 04 II | - | Sportfreunde Lotte | 0:1 | 2:1 | ![]() |
SC Verl | - | 1. FC Köln II | 0:2 | 2:1 | ![]() |
Alemannia Aachen | - | SC Wiedenbrück 2000 | 3:1 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Viktoria Köln | 1:1 | 0:1 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | - | Sportfreunde Siegen | 0:4 | 0:2 | ![]() |
SSVg Velbert | - | VfL Bochum II | 0:0 | 0:1 | ![]() |
Fortuna Köln | - | Rot-Weiss Essen | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() |
SG Wattenscheid 09 | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:2 | 0:1 | ![]() |
31. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen II | - | Alemannia Aachen | 1:1 | 1:0 | ![]() |
Rot-Weiss Essen | - | SC Verl | 2:0 | 2:1 | ![]() |
FC Viktoria Köln | - | KFC Uerdingen 05 | 0:0 | 2:0 | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:3 | 0:1 | ![]() |
1. FC Köln II | - | SV Lippstadt 08 | 3:0 | 1:0 | ![]() |
Sportfreunde Lotte | - | Fortuna Köln | 1:0 | 2:1 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach II | - | FC Schalke 04 II | 2:0 | 1:2 | ![]() |
VfL Bochum II | - | SG Wattenscheid 09 | 2:3 | 1:0 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | - | SSVg Velbert | 3:2 | 2:0 | ![]() |
32. Spieltag
Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|
